Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVl
1Frans Ap336,00 4510 9 1 0
2Peter van der Velde246,00 44 4 2 1 1
3Paul Ruber231,00 43 0 0 0 0
4Pim Beers225,50 42 0 0 0 0
5Florin Omota220,00 41 0 0 0 0
6Frank Sala215,00 40 8 4 2 2
7Marco Deurloo208,00 39 5 3 1 1
8Johan Tates203,50 38 0 0 0 0
9Aad de Bruijn201,50 37 5 2 2 1
10Louis Bonnier198,00 36 0 0 0 0
11Peter van Harn192,50 35 0 0 0 0
12Ted Bijvoets187,00 34 0 0 0 0
13Paul Mathot176,50 3310 7 0 3
14Noud Vromans164,50 32 3 1 1 1
15Sander Schilthuizen163,50 31 4 2 1 1
16Bert Bergshoeff161,00 30 6 3 0 3
17Rob de Haan154,50 29 4 2 1 1
18Jeroen Loos153,50 28 8 3 3 2
19Pim Abbestee150,50 27 8 4 1 3
20Frank Otten139,00 26 4 1 2 1
21Wim Hoffenaar122,50 25 6 1 3 2
22Paul Neering115,00 24 3 1 0 2
23Wim Eiselin109,00 23 3 1 0 2
24Leo Littel107,00 22 3 1 0 2
25Gerda Schiermeier87,50 21 6 2 0 4
26Jeroen Philipsen71,00 20 8 2 0 6
27Rykle van der Heide62,00 19 6 1 0 5
28Robert Balm61,50 1810 2 1 7
29Hubert Verhoeven59,50 17 4 0 0 4


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl