ELO-lijst bijgewerkt t/m 12 maart 2020

NrNaamELOstartELOTPRTGRGSPGWRMVL
1Frans Arp (1)19161916 0 0 0 0 0 0
2Paul Ruber (1)188819331809166618 8 9 1
3Aad de Bruijn (1)188718791907171614 9 3 2
4Sander Schilthuizen (1)181818331791171514 311 0
5Peter van der Velde (1)174316931800171216 7 6 3
6Rob de Haan (1)170717131695163718 8 5 5
7Jeroen Loos (1)169816461762169616 6 7 3
8Paul Neering (1)168117191585155311 4 4 3
9Paul Mathot (1)16541652165215722210 7 5
10Florin Omota (1)163017011549161117 6 2 9
11Johan Tates (2)157716141543156119 5 8 6
12Ronald van Kempen (2)156315471587156214 5 5 4
13Frank Sala (2)156115201608162917 5 6 6
14Bert Bergshoeff (2)155114451705161015 9 1 5
15Pim Abbestee (2)152116291393147617 4 5 8
16Noud Vromans (2)151914811580150414 7 3 4
17Wim Hoffenaar (2)147015151390150113 1 7 5
18Marco Deurloo (2)146915041408151913 3 3 7
19Peter van Harn (3)1469141016871496 8 4 4 0
20Louis Bonnier (3)146914001592153813 7 1 5
21Robert Balm (2)145114611443146119 7 4 8
22Wim Eiselin (3)141813941440145919 7 4 8
23Rykle van der Heide (3)141613911447146916 5 5 6
24Ted Bijvoets (3)141414161410143613 5 2 6
25Jeroen Philipsen (3)141414001438148814 4 4 6
26Frank Otten (3)139514181359141313 3 5 5
27Gerda Schiermeier (3)130413331254139413 2 4 7
28Michiel de Wolf (3)1265132410031364 9 1 0 8
29Hubert Verhoeven (3)11721200 7081444 7 0 0 7
30André Fivet (3) 909 88112891480 6 1 1 4


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl