Persoonlijk Overzicht   Robert Balm



         19 Robert Balm          1471 1600
  ----------------------------------------
  Ronde  Tegenstander            KNSB CLUB  Pl. Kleur Score Kzr  Rtng  Tpr
  -----  ---------------------------------  --- ----- ----- ---  ---- ----
     1   18 Frank Otten          1546 1508   13   Z     0     0  1581 1361
     2   31 Rob Drenth           1612 1607   10   W     ½    31  1581 1365
     3      Extern                                           30
     4   13 Joop Lambert         1593 1539   12   Z     ½    30  1579 1429
     5   15 John Post            1480 1525   17   W     0     0  1561 1352
     6   24 Wim Eiselin          1436 1393   21   W     1    50  1568 1442
     7   11 Nico Huyboom         1730 1693    6   Z     0     0  1557 1422
     8   38 Tjeerd de Lange      1400 1400   23   Z     0     0  1534 1363
     9   29 Bert Bergshoeff      1467 1325   25   Z     ½    23  1524 1360
    10      Extern                                           30
    11   24 Wim Eiselin          1436 1393   21   W     1    50  1531 1407
    12   26 Astrid Smit          1413 1361   20   W     ½    26  1522 1402
    13   17 Wim Hoffenaar        1614 1595   14   W     0     0  1507 1386
    14   37 Paul Mathot          1500 1500   22   Z     0     0  1488 1364
    15   35 Jeroen van Dijk      1250 1254   32   W     0     0  1461 1327
    16   12 Evert Scholten       1572 1654   15   Z     0     0  1448 1321
    17   31 Rob Drenth           1612 1607   10   Z     0     0  1434 1312
    18      Afwezig                                          20
    19      Extern                                           30
    20   15 John Post            1480 1525   17   W     0     0  1416 1299
    21   12 Evert Scholten       1572 1654   15   Z     1    56  1433 1347
    22      Extern                                           30
    23   29 Bert Bergshoeff      1467 1325   25   W     1    46  1438 1370
    24   18 Frank Otten          1546 1508   13   W     0     0  1419 1357
    25      Extern                                           30
    26   26 Astrid Smit          1413 1361   20   Z     1    51  1425 1376
    27   16 Gerda Schiermeier    1571 1615   19   Z     ½    26  1426 1387
    28   34 Michiel de Wolf      1300 1300   28   W     0     0  1400 1367
    29   37 Paul Mathot          1500 1500   22   W     1    49  1411 1390
    30   20 Sander Schurer       1540 1490   24   Z     1    47  1422 1409
    31   21 Andre Fivet          1200 1200   34   W     0     0  1394 1386
    32   10 Rob Mol              1768 1686    7   Z     ½    32  1398 1398
    33   11 Nico Huyboom         1730 1693    6   W     1    65  1416 1423
    34    9 Pim Abbestee         1640 1639   16   Z     1    55  1433 1445
    35    4 Rob de Haan          1793 1829    1   W     1    70  1457 1469
                                 ---- ----  ---       ---- ----
                           Gem.: 1523 1506   18        13   877

            Plaats na Ronde: 35              11              60
                                                           ----
                                                            937
          Wit :  7   uit  15    47%
        Zwart :  6   uit  14    43%
       ------------      ---   ----
       Totaal : 13   uit  29    45%