26-04-2003

Groep 1

Einduitslag Club Rating 1 2 3 3 5 6 TOTAAL
1. Jesper de Boer ZSC Saende 2007   1 1 ½ 1 ½ 4
2. Peter Poncin Donner 1974 0   1 ½ 1 1
3. Ronald Keizer Het Spaarne 1969 0 0   1 1 1 3
3. Cathy van der Mije Het Spaarne 2129 ½ ½ 0   1 1 3
5. Peter Pijpers Bloemendaalse SV 2041 0 0 0 0   1 1
6. Ben de Leur AAS 2006 ½ 0 0 0 0   ½

Groep 2

Einduitslag Club Rating 1 2 3 3 5   TOTAAL
1. Huib Middelhoven ZSC Saende 1868   1 0 1 1   3
2. Frans Arp Het Spaarne 1942 0   1 1 ½  
3. Henk Enserink De Pion 1830 1 0   0 1   2
3. Marco de Groot De Vennep 1856 0 0 1   1   2
5. Keimpe Knijft Het Oosten 1845 0 ½ 0 0     ½
Groep 3
Einduitslag Club Rating 1 2 3 4 4 4 TOTAAL
1. Pieter Quist Delftsche SC 1772   1 0 1 1 ½
2. Henk Grondsma Lasker 1762 0   1 1 0 1 3
3. Michiel Lowie Bloemendaalse SV 1748 1 0   ½ 0 1
4. Dennis Bruyn De Wijker Toren 1750 0 0 ½   1 ½ 2
4. Jan van Dorsselaer Heemsteedse SC 1853 0 1 1 0   0 2
4. Henk Plantfeber De Pion 1870 ½ 0 0 ½ 1   2
Groep 4
Einduitslag Club Rating 1 2 3 4 5   TOTAAL
1. Boudewijn Eysvogel Chess Society 1652   1 ½ 1 1  
2. Herman Leyte HWP Haarlem 1694 0   1 1 1   3
3. Rob Drenth Het Spaarne 1637 ½ 0   1 1  
4. Chris Rensink HWP Haarlem 1746 0 0 0   1   1
5. Frans van den Eijnde ------ 0 0 0 0 0     0
Groep 5
Einduitslag Club Rating 1 2 2 4 4 4 TOTAAL
1. Werner Passchier Het Spaarne 1769   1 1 1 1 0 4
2. Mark Grondsma Lasker 1587 0   1 0 1 ½
2. Arno Lust Landsmeer 1625 0 0   1 ½ 1
4. Tim Roosink Het Oosten 1565 0 1 0   0 1 2
4. Frank Sala Het Oosten 1634 0 0 ½ 1   ½ 2
4. Jeroen Sikkema De Vennep 1605 1 ½ 0 0 ½   2
Groep 6
Einduitslag Club Rating 1 2 3 4 5 6 TOTAAL
1. Eric Goldstein Hoofddorp 1627   1 1 1 1 1 5
2. Antonio Adamidis HWP Haarlem 0 0   1 1 ½ 1
3. Vincent Steemers HWP Haarlem 1559 0 0   1 1 1 3
4. Ted Bijvoets ------ 0 0 0 0   1 1 2
5. Gerda Schiermeier Het Spaarne 1681 0 ½ 0 0   ½ 1
6. Remco ten Hagen HWP Zaandam 1587 0 0 0 0 ½   ½
Groep 7
Einduitslag Club Rating 1 1 3 4 4 6 TOTAAL
1. Gerben van Duijkeren Hoofddorp 1627   1 0 1 1 1 4
1. Jim Meij De Vennep 1552 0   1 1 1 1 4
3. Yorick ten Hagen HWP Zaandam 1507 1 0   ½ 1 1
4. Richard Copier Hoofddorp 1565 0 0 ½   0 1
4. Anton van Pijpen De Uil 1559 0 0 0 1   ½
6. Frank Otten Het Spaarne 1538 0 0 0 0 ½   ½
Groep 8
Einduitslag Club Rating 1 2 2 4 5   TOTAAL
1. Gerard Draaisma De Uil 1488   1 0 1 1   3
2. John Post Het Spaarne 1435 0   1 1 ½  
2. Zoran Ristic Heemsteedse SC 1453 1 0   ½ 1  
4. Ger Heijerman Het Spaarne 1480 0 0 ½   1  
5. Henk Roosink Het Oosten 1405 0 ½ 0 0     ½
Groep 9
Einduitslag Club Rating 1 2 3 4 5 6 TOTAAL
1. Stefan Fatels De Wijker Toren 0   1 1 ½ 1 1
2. Charles Hensen Het Oosten 1434 0   ½ 1 1 1
3. Maarten Bertrand Het Spaarne 1478 0 ½   1 1 ½ 3
4. Ronneke Goossens Het Spaarne 1430 ½ 0 0   ½ 1 2
5. Gerard Brookhuis HWP Haarlem 0 0 0 0 ½   1
6. Hicham Boulahfa Het Oosten 0 0 0 ½ 0 0   ½
Groep 10
Einduitslag Club Rating 1 2 2 4 4 6 TOTAAL
1. Max Kerkvliet Het Spaarne 0   1 1 1 1 1 5
2. Hugo Kalwij Het Spaarne 1436 0   1 1 1 0 3
2. Olav Scholten ------ 0 0 0   1 1 1 3
4. Heleen Grashoff ------ 1211 0 0 0   ½ 1
4. Keimpe Knijft ------ 0 0 0 0 ½   1
6. Hans van der Hoorn Het Spaarne 1421 0 1 0 0 0   1